How to select your bra size?
Follow these three simple steps to determine your perfectly fitting bra.
- Measure your under bust size by placing the measuring tape firmly under the bust.
- Measure your over bust size by placing the tape firmly (without squashing) around your chest at the fullest part of your bust.
- Match your body/under bust size to your cup size.
E.g. If your under bust measurement is 69cm then your body size would be 10! If your over bust measurement is 89cm and now you need to find the cup size under size 10, it'll be matching to cup D, your bra size is the combination of this two which is 10D!
BODY SIZE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNDER BUST (cm) | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
Cup A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||
Cup B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Cup C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
Cup D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
Cup DD | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
Cup E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
Cup F | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Cup G | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
Cup H | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
International bra size guide
AUS / NZ | USA | UK / INDIA | EUROPE / CHINA / JAPAN / HONG KONG / KOREA | FRANCE / SPAIN /BELGIUM |
---|---|---|---|---|
8A | 30A | 30A | 65A | 80A |
8B | 30B | 30B | 65B | 80B |
8C | 30C | 30C | 65C | 80C |
8D | 30D | 30D | 65D | 80D |
8DD | 30DD | 30DD | 65E | 80E |
8E | 30DDD | 30E | 65F | 80F |
10A | 32A | 32A | 70A | 85A |
10B | 32B | 32B | 70B | 85B |
10C | 32C | 32C | 70C | 85C |
10D | 32D | 32D | 70D | 85D |
10DD | 32DD | 32DD | 70E | 85E |
10E | 32DDD | 32E | 70F | 85F |
10F | 32F | 32F | 70G | 85G |
10G | 32G | 32G | 70H | 85H |
12A | 34A | 34A | 75A | 90A |
12B | 34B | 34B | 75B | 90B |
12C | 34C | 34C | 75C | 90C |
12D | 34D | 34D | 75D | 90D |
12DD | 34DD | 34DD | 75E | 90E |
12E | 34DDD | 34E | 75F | 90F |
12F | 34F | 34F | 75G | 90G |
12G | 34G | 34G | 75H | 90H |
14A | 36A | 36A | 80A | 95A |
14B | 36B | 36B | 80B | 95B |
14C | 36C | 36C | 80C | 95C |
14D | 36D | 36D | 80D | 95D |
14DD | 36DD | 36DD | 80E | 95E |
14E | 36DDD | 36E | 80F | 95F |
14F | 36F | 36F | 80G | 95G |
14G | 36G | 36G | 80H | 95H |
16B | 38B | 38B | 85B | 100B |
16C | 38C | 38C | 85C | 100C |
16D | 38D | 38D | 85D | 100D |
16DD | 38DD | 38DD | 85E | 100E |
16E | 38DDD | 38E | 85F | 100F |
16F | 38F | 38F | 85G | 100G |
16G | 38G | 38G | 85H | 100H |
18B | 40B | 40B | 90B | 105B |
18C | 40C | 40C | 90C | 105C |
18D | 40D | 40D | 90D | 105D |
18DD | 40DD | 40DD | 90E | 105E |
18E | 40DDD | 40E | 90F | 105F |
18F | 40F | 40F | 90G | 105G |
18G | 40G | 40G | 90H | 105H |
20B | 42B | 42B | 95B | 110B |
20C | 42C | 42C | 95C | 110C |
20D | 42D | 42D | 95D | 110D |
20DD | 42DD | 42DD | 95E | 110E |
20E | 42DDD | 42E | 95F | 110F |
20F | 42F | 42F | 95G | 110G |
20G | 42G | 42G | 95H | 110H |
22B | 44B | 44B | 100B | 115B |
22C | 44C | 44C | 100C | 115C |
22D | 44D | 44D | 100D | 115D |
22DD | 44DD | 44E | 100E | 115E |
22E | 44DDD | 44E | 100F | 115F |
22F | 44F | 44F | 100G | 115G |
22G | 44G | 44G | 100H | 115H |
How to select your brief size?
Follow these steps to Find your perfect fitted knicker.
- Obtain your hip measurement, by measuring around your body at the hip joint section.
- Refer the chart for your knicker size.
E.g. If your Hip measurement is 88cm, your Knicker size would be size small or size 8-10.
BRIEFS SIZE | 6--8 | 8--10 | 10--12 | 12--14 | 14--16 | 16--18 | 18--20 | 20--22 | 22--24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clothing Size | XSmall (XS) | Small (S) | Medium (M) | Large (L) | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Hip Measurement | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
Bodysuit size guide
BODYSUITS SIZE (cm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Bust Measurement | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 |
Waist Measurement | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Hip Measurement | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |